Думает табличка может оказаться полезной для тех, кто ведет работы по подвеске или меняет характеристики усилителя рулевого управления. К сожалению, не уверен в абсолютной корректности, ибо найдена давно где-то на просторах Интернета и ссылка на первоисточник уже утеряна.
| Код подвески | Весовой диапазон | |
| L01 | 2UA | 621-650 |
| L02 | 2UA | 651-680 |
| L06 | 2UA | 671-710 |
| 2UB | 596-620 | |
| L07 | 2UA | 711-745 |
| 2UB | 621-650 | |
| L10 | 2UC | 686-720 |
| L13 | 2UA | 746-780 |
| 2UB | 636-685 | |
| L14 | 2UA | 781-815 |
| L19 | 2UA | 816-870 |
| L20 | 2UA | 851-890 |
| L22 | 2UA | 791-830 |
| L35 | 2UA | 711-820 |
| L40 | 2UB | 676-720 |
| L57 | 2UB | 721-755 |
| L60 | 2UB | 756-795 |
| L61 | 2UB | 796-835 |
| L66 | 2UB | 836-880 |
| L67 | 2UB | 881-925 |
2UA – “европодвеска”;
2UB – ППД;
2UC – спортивная.